










服務熱線:19937875792
道路用反光玻璃微珠,主要應用在常溫型、熱熔普通型標線作業中,面撒在標線涂料上面,一種作為預混材料,可保證標線在壽命期限內長期反光,一種在標線施工時表面撒布,可起到反光效果。
選用推薦:面撒細珠一般用于舊線復線效果比較顯著,面撒粗珠一般用于新路標線效果比較理想,面撒高亮珠一般用于高速公路標線,反光效果優異。
| 產品名稱 | 產品規格/KG | 適用于什么產品 | 成圓率 | 玻璃珠理論用量 | 目數 |
| 反光玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/噸 | 初始逆反≥150,熱熔涂料 | ≥80% | 0.4±0.02kg/㎡ | 20-40目 |
| 國標玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/噸 | 初始逆反≥150,熱熔涂料 | ≥85% | 0.4±0.02kg/㎡ | 20-40目 |
| 250型反光玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/噸 | 初始逆反≥250,熱熔涂料 | ≥90% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 350型反光玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/噸 | 初始逆反≥350,熱熔涂料 | ≥95% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 450型反光玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/噸 | 初始逆反≥450,熱熔涂料 | ≥95% | 0.4±0.02kg/㎡ | 16-30目 |
| 雙組份通用型玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/噸 | 雙組份標線涂料 | ≥95% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 雙組份專用型玻璃珠(噴涂) | 25KG/袋、40袋/噸 | 雙組份噴涂標線涂料 | ≥95% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 熱熔震蕩型專用玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/噸 | 三艾斯定制震蕩熱熔涂料 | ≥95% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 2040高亮玻璃珠(美2) | 25KG/袋、40袋/噸 | 美標熱熔涂料 | ≥90% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 1630高亮玻璃珠(美3) | 25KG/袋、40袋/噸 | 美標熱熔涂料 | ≥90% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
| 雨夜專用型玻璃珠 | 25KG/袋、40袋/噸 | 定制雨夜專用熱熔涂料 | ≥98% | 0.4±0.02kg/㎡ | 18-50目 |
電話咨詢
在線留言
微信咨詢
抖音咨詢